Tabela de Pesca
Água Doce
ESPÉCIE | ÉPOCA | ISCAS | ANZOL |
| Acará | Ano todo | Minhoca, bichinho, macarrão | 12/16 |
| Bagre | Ano todo | Minhoca, fígado, lambari | 12 a 2 |
| Carpa | Verão | Massa, minhoca | 8 a 2 |
| Chimboré | Verão | Minhoca, milho verde | 10-14 |
| Curimbatá | Verão | Massa | 10-12 |
| Dourado | Verão | Colher, tuvira, lambari, rã | 1/0-4/0 |
| Lambari | Ano todo | Minhoca, massa, queijo, siri, bichinho | 14-18 |
| Jaú | Ano todo | Minhocuçu, miúdos de frango, peixe | 5/0-10/0 |
| Mandiúva | Ano todo | Minhoca, lambari | 8 a 2 |
| Pacú | Verão | Massa, milho cozido, mandioca | 1/0-4/0 |
| Pintado | Ano todo | Minhocuçu, peixe, rã | 3/0-7/0 |
| Piracanjuba | Verão | Lambari, massa, mandioca, milho verde | 6-2 |
| Pirambeba | Ano todo | Minhoca, fígado | 8-4 |
| Surubim | Ano todo | Minhoca, rã, minhocuçu | 3/0-7/0 |
| Tilápia | Ano todo | Minhoca, milho verde, capim, bichinho. | 10-16 |
Água Salgada
ESPÉCIE | ÉPOCA | ISCAS | ANZOL |
| Anchova | Verão | Sardinha | 2 a 1/0 |
| Bagre | Ano todo | Sardinha, camarão, lula | 12 a 2/0 |
| Cação | Verão | Sardinha, cavalinha | 2/0 a 7/0 |
| Caranha | Verão | Sardinha | 1/0 a 7/0 |
| Cavala | Ano todo | Artificial, colher | 2 a 3/0 |
| Corcoroca | Ano todo | Camarão, sardinha mariscos | 8 a 12 |
| Corvina | Ano todo | Tatuí, camarão | 8 a 1/0 |
| Espada | Ano todo | Sardinha | 1/0 a 3/0 |
| Gualhudo | Verão | Camarão, sarnambi | 10 a 14 |
| Garoupa | Ano todo | Sardinha | 1/0 a 6/0 |
| Linguado | Ano todo | Camarão | 8 a 12 |
| Arraia | Ano todo | Sardinha, camarão | 1/0 a 5/0 |
| Pampo | Verão | Camarão, sarnambi, tatuí | 6 a 1/0 |
| Pescadinha | Ano todo | Camarão, tatuí | 8 a 2 |
| Robalo | Verão | Camarão | 8 a 2/0 |
| Sargo | Ano todo | Caranguejo, mariscos | 2 a 1/0 |
| Sernambiquara | Ano todo | Camarão, tatuí, sarnambi | 1/0 a 3/0 |
| Xaréo | Ano todo | Sardinha, camarão | 1/0 a 3/0 |
Comentários
Postar um comentário